水文観測機器 (測定機器レンタル)
精密 音響測深器 TDM9000B タマヤ計測システム
レンタル
製品紹介
タマヤ計測システム製。TDM-9000Aの後継機種で、見やすいデジタル深度表示モニターが追加。階調表示、ステップ式紙送り速度、縮尺など、記録部の性能はそのままの音響測深機です。また、オプションの深浅用データコレクター(TDC-9B)とBluetooh接続で、測深データを無線で取り込めます。
お見積り計算
日単価 | 0円 |
---|---|
基本整備料 | 0円 |
性能表
重量 | 7kg(バッテリ内蔵) |
---|---|
サイズ | 363(W)×265(H)×120(D)mm |
電源 | DC12V(内蔵バッテリーまたは外部バッテリー) |
使用時間 | 連続約6時間 |
消費電力 | 12V 0.65A |
記録縮尺 | 1/100 1/200 |
測定範囲 | 【アナログ】送受波器下から0.65~100m(平坦時) 【デジタル】送受波器下から1.00~100m(平坦時) |
測定精度 | ±2cm±水深×1/1000 |
音速補正 | 1300~1599m/sに対し、1mステッブ切り替え |
吃水調整範囲 | 0.0~9.9m |
記録紙 | 感熱記録紙幅112mm×長さ25m |
構成品 | 本体 舷側金具 リモートマーカー 充電器 外部バッテリーコード 予備記録紙 送受波器 送受波器収納袋 チェックバー データ転送ケーブル(RS-232Cケーブル) 収納ケース 取扱説明書 |
備考
5日保障商品になります。
ご料金につきましては、きかいレンタルタマムラまでお問い合わせください。