環境測定器 (測定機器レンタル)
ニオイセンサー XP-329-ⅢR 新コスモス電機
レンタル
製品紹介
新コスモス電機製。電源投入「1分」で測定OK!
ニオイセンサー XP-329ⅢRは、相対比較に加え、指数変換テーブル作成・入力によって臭気指数変換が可能です。メモリー機能付き。
お見積り計算
日単価 | 2,000円 |
---|---|
基本整備料 | 21,000円 |
性能表
重量 | 約640g |
---|---|
サイズ | 84(W)×275(H)×40(D)mm(突起部含まず) |
電源 | 乾電池(単3形アルカリ乾電池4本) 付属専用ACアダプター(AC100V) |
使用時間 | 約8時間 (アルカリ乾電池、常温・常湿に於いて) |
使用温湿度範囲 | 温度:0~+40℃ 湿度:30~80%RH(結露不可) |
保管温湿度範囲 | 温度:-10~+50℃ 湿度:最大70%RH(結露不可) |
測定対象 | 各種香気・臭気成分 |
測定(検知)範囲 | レベル表示時0~2,000 臭気指数表示時0~(40)[レベル表示の2,000相当値まで] |
採取方式 | マイクロエアポンプ(流路切り替えスイッチ付き)による自動吸引式 吸引流量400±150ml/min |
応答速度(90%) | 20秒~数分 (測定対象臭気により異なる) |
データメモリー容量 | モニタリングモード:最大8,188データ バッチモード:最大4,095データ |
構成品 | 本体 活性炭フィルタ ドレンフィルタ チューブ用口金 吸引アタッチメント テフロンチューブ 活性炭パック ACアダプタ コネクタ付出力ケーブル USBシリアルケーブル 通信ソフト(コミュニケーションパック) USBシリアルケーブル/ドライバーCD 取扱説明書(XP-329ⅢR) 取扱説明書(臭気指数変換テーブル) 取扱説明書(測定フロー図) 収納ケース 単3電池×4本 |
備考
5日保障商品になります。