安全対策・通信機器 (測定機器レンタル)
レーザーバリア 警報監視システム LMS511 ジック
レンタル
製品紹介
ジック製。レーザスキャンの原理による屋外用レーザー測定システム。
レーザー光を面状に照射することでバリアを作り、そのバリアに侵入する物体を検知してオペレーターへ警報通知を行うシステムです。クレーン作業時の接触、衝突防止や上空エリア監視などに最適です。
お見積り計算
日単価 | 0円 |
---|---|
基本整備料 | 0円 |
性能表
重量 | 3.7kg |
---|---|
サイズ | 筐体:159×155×185mm センサーケーブル:20m |
電源電圧/消費電力(代表値) | DC24V±20% 約80W |
使用周囲温度/保管周囲温度/使用周囲照度 | -30~+50℃ -30~+70℃ 70,000lxまで |
耐振動/耐衝撃 | EN60068-2-6(2008-10) 耐衝撃 EN60068-2-27(2009-05)、EN60068-2-29(1995-03)、EN60068-2-27(2010-02)適合 |
保護構造/電磁保護クラス/電磁適合性(EMC) | IP67 Ⅲ EN61000-6-3(2007-01)、EN61000-6-2(2005-08) |
投光光源/レーザクラス | 赤外レーザ(905nm) 1、アイセーフ(IEC6825-1) |
スキャン角度/スキャン頻度 | 190° 25/35/50/75/100Hz |
測定範囲最大/測定可能距離 | 0...65m/0...80m(角度分解能の設定により) 40m(反射率10%対象物) |
角度分解能/スポットサイズ | 0.1667/0.25/0.333/0.5/0.667/1 度 11mrad |
システムエラー/静的誤差(1σ、代表値、10%反射率) | ±25㎜(1...10m)/±35mm(10...20m)/±50㎜(20...30m) (1σ、代表値、10%反射率)±6㎜(1...10m)/±8mm(10...20m)/±14㎜(20...30m) |
シリアルインタフェース/イーサネット | RS232、RS422/485、Host、9.6...115.2kBaud TCP/IP、Host、10/100Mbit/s |
備考
5日保障商品になります。
ご料金につきましては、きかいレンタルタマムラまでお問い合わせください。